Abbigliamento

Guida esemplificativa per le taglie dei vestiti. L'altezza deve essere misurata stando in piedi senza scarpe.

Abbigliamento
Altezza Età
da 56 a 62 cm 0 - 3 mesi
da 62 a 68 cm 3 - 6 mesi
da 68 a 74 cm 6 - 9 mesi
da 74 a 80 cm 9 - 12 mesi
da 80 a 86 cm 12 - 18 mesi
da 86 a 92 cm 18 - 24 mesi
da 89 a 95 cm 2 anni
da 95 a 101 cm 3 anni
da 101 a 107 cm 4 anni
da 107 a 113 cm 5 anni
da 113 a 119 cm 6 anni
da 120 a 131 cm 8 anni
da 132 a 143 cm 10 anni
da 144 a 154 cm 12 anni
da 155 a 165 cm 14 anni
da 166 cm in poi 16 anni +

Taglie di scarpe per neonati e ragazzi
Europa UK USA  Lunghezza del piede (in cm)
15 0 0 11,00 cm
16 0 1 11,50 cm
17 1 2 12,00 cm
18 2 3 12,50 cm
19 3 4 13,00 cm
20 4 5 13,50 cm
21 14,00 cm
22 5 6 14,00 cm
23 6 7 14,50 cm
24 7 8 15,00 cm
25 8 9 15,50 cm
26 16,00 cm
27 9 10 16,50 cm
28 10 11 17,00 cm
29   11 12 17,50 cm
30 12 13 18,00 cm
31 12½ 13½ 19,00 cm
32 13 1 20,00 cm
33 1 2 20,50 cm
34 2 3 21,00 cm
35 21,50 cm
36 3 4 22,00 cm
37 4 5 23,00 cm
38 5 6 23,50 cm
39 6 7 24,00 cm
40 25,00 cm

Cappelli
Taglia Circonferenza della testa (in cm) età
40/41 40 / 41 cm 0 - 1 mese
42/43 42 / 43 cm 2 - 3 mesi
44/45 44 / 45 cm 3 - 6 mesi
46/47 46 / 47 cm 6 - 9 mesi
48/49 48 / 49 cm 9 - 12 mesi
50/51 50 / 51 cm 1 - 2 anni
52/53 52 / 53 cm 2 - 5 anni
54 53 cm 6 - 9 anni
56 55 cm 10 - 13 anni
58 57 cm 14 - 17 anni